<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CercaMutui &#187; Tassi</title>
	<atom:link href="http://www.cerca-mutui.com/tag/tassi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cerca-mutui.com</link>
	<description>Rende più facile la scelta del mutuo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tassi di interesse ancora in rialzo</title>
		<link>http://www.cerca-mutui.com/mutui/tassi-di-interesse-sui-mutui-ancora-in-rialzo/</link>
		<comments>http://www.cerca-mutui.com/mutui/tassi-di-interesse-sui-mutui-ancora-in-rialzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[aumento tassi]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerca-mutui.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cerca-mutui.com/mutui/tassi-di-interesse-sui-mutui-ancora-in-rialzo/">Tassi di interesse ancora in rialzo</a> qui la fonte originale: <a href="http://www.cerca-mutui.com">www.cerca-mutui.com</a></p>
Tassi di interesse ancora in rialzo qui la fonte originale: www.cerca-mutui.com Nuovo ennesimo record per i tassi di interesse sui mutui; nel mese di giugno infatti, anche per effetto del rialzo dei tassi di riferimento applicati dalla BCE, i tassi applicati sui mutui hanno raggiunto il 5,85%, i mutui a tasso variabile infatti, essendo ancorati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cerca-mutui.com/mutui/tassi-di-interesse-sui-mutui-ancora-in-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso Euribor</title>
		<link>http://www.cerca-mutui.com/tassi/tasso-euribor-novita-sul-tasso-euribor-interbancario/</link>
		<comments>http://www.cerca-mutui.com/tassi/tasso-euribor-novita-sul-tasso-euribor-interbancario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerca-mutui.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cerca-mutui.com/tassi/tasso-euribor-novita-sul-tasso-euribor-interbancario/">Tasso Euribor</a> qui la fonte originale: <a href="http://www.cerca-mutui.com">www.cerca-mutui.com</a></p>
Tasso Euribor qui la fonte originale: www.cerca-mutui.com Tassi Euribor mai cosi alti Tutto il globo, ogni paese di questo mondo sta vivendo una delle crisi finanziarie più profonde che si possano ricordare; nonostante questa sia una crisi che trae le sue origini dal mondo finanziario, ormai zeppo di prodotti cosiddetti “derivati” che nulla hanno ormai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cerca-mutui.com/tassi/tasso-euribor-novita-sul-tasso-euribor-interbancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

